서울장문외과 비급여목록
작성자 : 서울장문외과
작성일 : 2018-01-30
조회수 : 9,186
비급여 비용 안내
2024.12.13
진단서 | 10,000 |
초진 차트 | 1,000 |
수술 입원 차트 (1장 당) | 1,000 |
병사용 진단서 | 20,000 |
입퇴원 확인서 | 2,000 |
진료 및 통원 확인서 | 1,000 |
수술 확인서 | 10,000 |
소견서 | 10,000 |
영문소견서 | 30,000 |
병실료 1인실 | 120,000 |
병실료 3인실 | 60,000 |
정맥류 초음파 | 130,000 |
갑상선 초음파 | 80,000 |
유방 초음파 | 110,000 |
피부 초음파 | 30,000 |
맘모톰시술 (편측) | 1,500,000~1,600,000 |
정맥류 경화요법 (편측) | 600,000~800,000 |
정맥류 레이저수술 (1부위) | 2,000,000~ |
포경수술 (초, 중, 고) | 400,000 |
포경수술 (성인) | 450,000 |
진정내시경 관리료 (대장) | 70,000 |
진정내시경 관리료 (위) | 40,000 |
수면마취 처치료 | 50,000 |
헬리코박터균 검사 | 15,000 |
멀티블루 (영양제) | 80,000 |
레드팩 (영양제) | 60,000 |
에이나민 (영양제) | 40,000 |
크리콜론 (대장하제) | 18,000 |
피코라이트 (대장하제) | 18,000 |
용종 절제 후 처치료 | 25,000~50,000 |
수술 후 소염제 | 30,000 |
플루닐 주사 | 15,500 |
프리피펜 | 35,000 |
비타민D주사 (70세 이상, 청소년) | 30,000 |
비타민D주사 | 40,000 |
싱그릭스 (대상포진) | 1회 접종 240,000 |
파상풍 주사 (하이퍼텍트) | 30,000 |
※ 비급여 비용은 정부 정책이나 병원 사정에 따라 변동될 수 있습니다.